fincas rusticas en venta inmancha informa:
En la sesión de la lonja de León de este miércoles 28 sesión mixta con subidas en el sector agrícola y bajadas en el sector ganadero como consecuencia de la ola de frío. Subida de un euro en trigo y maíz y de dos euros en el centeno por tonelada, influenciado principalmente por la indecisión que está suponiendo sobre todo esta ola de frío que está afectando a Europa, apoyado en la menor superficie de maíz a nivel mundial, ya se da por hecho que después de muchos años la soja lo superará en superficie en EEUU.
Subida también de la alfalfa de tres euros tonelada y repetición de la paja pero con una perspectiva alcista, puesto que aunque las condiciones climáticas con esta ola de frío siberiano hayan cambiado, la falta de pastos no se va a mitigar en el corto plazo.
Por el contrario, la ola de frío no ha frenado las bajadas en el sector ganadero, más acusadas en el ovino puesto que es la época del año donde más oferta hay, por tanto se puede considerar que es una bajada estacional y que el propio mercado volverá a regular los precios.
En el sector del vacuno, bajadas en los mamones cruzados tanto hembras como machos de 20 euros por unidad, decir que esta categoría es la que menos transacciones realiza dentro del sector y por tanto esta caída tiene muy poca repercusión en el productor. Bajada también de entre 5 y 10 céntimos/kilo de la carne motivado por un menor consumo que se puede ir regulando según nos vayamos acercando a las fechas vacacionales de final de mes.
Se puede consultar esta información más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 28-02-18
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Origen Almacén Agricultor
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2013/2014)
CEREALES | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | 176,00 | 177,00 | ▲ |
Cebada | 173,00 | 173,00 | = |
Triticale | S/C | S/C | |
Centeno | 169,00 | 171,00 | ▲ |
Avena | 153,00 | 153,00 | = |
Maíz | 164,00 | 165,00 | ▲ |
* Maíz con menos del 15% de humedad
FORRAJES | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Alfalfa paquete rama | 180,00 | 183,00 | ▲ |
Alfalfa paquete deshidratado | 210,00 | 210,00 | = |
Paja 1ª (Cebada) | 75,00 | 75,00 | = |
Veza forraje de 1ª | 156,00 | 156,00 | = |
Forraje | 120,00 | 120,00 | = |
PATATAS | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Agria | 120 | 120 | = |
Jaerla | S/C | S/C | |
Kennebec | S/C | S/C | |
Red Pontiac | 90 | 90 | = |
Red Scarlett | 60 | 60 | = |
Hermes | 100 | 100 | = |
Desirée | S/C | S/C | |
Astérix | S/C | S/C |
LECHE DE VACA | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
€/Litro | €/Litro | ||
Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,31* | 0,31* | = |
*Prima de 3 €/t por cada incremento de 15.000 litros/Mes * Precio leche entregada ene-feb-mar
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
Leche de oveja | 0,0631 | 0,0631* | = |
Leche de cabra | 0,0691 | 0,0691* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes enero
Media provincia León E.Q. mes enero leche oveja 12,03 y leche cabra 9,50 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
OVINO | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg. | 3,35 | 3,25 | ▼ |
Cabritos hasta 11 kg | 3,35 | 3,25 | ▼ |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 40,00 | 39,00 | ▼ |
Corderos 15,1-18 kg | 45,00 | 45,00 | = |
Corderos 18,1-23 kg | 50,00 | 50,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 60,00 | 60,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 63,00 | 63,00 | = |
Ovejas vida merino | 125,00 | 110,00 | ▼ |
Ovejas vida leche | 120,00 | 110,00 | ▼ |
Ovejas vida Assaf * | 160,00 | 120,00 | ▼ |
Ovejas sacrificio 1ª | 50,00 | 50,00 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 20,00 | 20,00 | = |
* Sin carta
VACUNO | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Mamones pinto | 115,00 | 115,00 | = |
Mamones macho cruzado | 280,00 | 260,00 | ▼ |
Mamones hembra cruzado | 180,00 | 160,00 | ▼ |
Pasteros macho ( 200 kg) | 670,00 | 670,00 | = |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 490,00 | 490,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 4,20 | 4,10 | ▼ |
R | 4,10 | 4,00 | ▼ |
O | 3,40 | 3,40 | = |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 4,20 | 4,10 | ▼ |
R | 4,10 | 4,00 | ▼ |
O | 3,40 | 3,40 | = |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 4,20 | 4,10 | ▼ |
R | 4,10 | 4,00 | ▼ |
O | 3,40 | 3,40 | = |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 4,00 | 3,95 | ▼ |
R | 3,90 | 3,85 | ▼ |
O | 3,40 | 3,40 | = |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 4,00 | 3,95 | ▼ |
R | 3,90 | 3,85 | ▼ |
O | 3,40 | 3,40 | = |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 4,00 | 3,95 | ▼ |
R | 3,90 | 3,85 | ▼ |
O | 3,40 | 3,40 | = |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 1,60/2,60 | 1,60/2,60 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 2,70/3,30 | 2,70/3,30 | = |
Agroinformacion.