fincas rusticas en venta inmancha informa:
En la sesión de la lonja celebrada este miércoles 13 en León ha comenzado a cotizar el girasol a 320 euros la tonelada y a 350 euros tonelada el alto oleico, 10 euros menos que la pasada campaña. La superficie sembrada en la presente campaña en la provincia de León ha sido de 11.146 hectáreas, lo que representa un incremento de más del 30% respecto de la pasada campaña cuya superficie fue de 8.400 hectáreas.
Este aumento significativo de la superficie sembrada en el girasol se ha debido principalmente a la escasez hídrica que presentaban los embalses, lo que ha producido un cambio de cultivo a la hora de la siembra que ha beneficiado al girasol al ser menos exigente en cuanto a riego que el maíz.
En cuanto a los rendimientos en el girasol se espera que sean acordes a una campaña normal pudiendo estar entre los 2.500-3000 kg/ha en regadío.
También han empezado a cotizar las variedades de alubia Riñón de León y Canela a 0,90 y 1,30 euros/kg respectivamente, también a precios más bajos que la pasada campaña, en la cual empezaron a cotizar a 1,05 y a 1,60 euros/kg.
En cuanto a los rendimientos de la alubia se están observando muy desiguales, con fincas muy afectadas a última hora por la araña roja, que ha menguado mucho la producción y también otras fincas en la cuales no ha cuajado bien la floración, y por tanto también han menguado muchos los rendimientos, aún es pronto por tanto para dar cifras pero ya podemos decir que serán inferiores a los de la pasada campaña.
Repetición de todos los precios del cereal a excepción de una corrección de 1 euro que sufre el maíz.
Se puede consultar esta información más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 13-09-17
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Origen Almacén Agricultor
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2013/2014)
CEREALES | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | 173,00 | 173,00 | = |
Cebada | 165,00 | 165,00 | = |
Triticale | 168,00 | 168,00 | = |
Centeno | 156,00 | 156,00 | = |
Avena | 150,00 | 150,00 | = |
Maíz | 174,00* | 173,00* | ▼ |
* Maíz con menos del 15% de humedad
EL GIRASOL | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Girasol* | S/C | 320* | |
Girasol alto oleico** | S/C | 350** |
* Calidad Tipo 9-2-44
** 80% mínimo de ácido oleico
FORRAJES | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Alfalfa paquete rama | 174,00 | 174,00 | = |
Alfalfa paquete deshidratado | 210,00 | 210,00 | = |
Paja 1ª (Cebada) | 60,00 | 60,00 | = |
Veza forraje de 1ª | 150,00 | 150,00 | = |
Forraje | 114,00 | 114,00 | = |
ALUBIAS | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
€/kg | €/kg | ||
Canela | S/C | 1,30 | |
Negra | S/C | S/C | |
Palmeña Redonda | S/C | S/C | |
Planchada | S/C | S/C | |
Plancheta | S/C | S/C | |
Pinta | 0,80 | 0,80 | = |
Riñón de León | S/C | 0,90 | |
Redonda | S/C | S/C |
LECHE DE VACA | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
€/Litro | €/Litro | ||
Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,280* | 0,280* | = |
*Prima de 3 €/t por cada incremento de 15.000 litros/Mes * Precio leche entregada julio-agosto-sep
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
Leche de oveja | 0,0631** | 0,0631* | = |
Leche de cabra | 0,0706** | 0,0706** | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes agosto ** Precio leche mes julio
Media provincia León E.Q. mes agosto leche oveja 12,17 y leche cabra 7,77 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
OVINO | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg. | 5,50 | 5,40 | ▼ |
Cabritos hasta 11 kg | 5,50 | 5,40 | ▼ |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 66,00 | 65,00 | ▼ |
Corderos 15,1-18 kg | 68,00 | 68,00 | = |
Corderos 18,1-23 kg | 70,00 | 70,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 72,00 | 72,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 75,00 | 75,00 | = |
Ovejas vida merino | 125,00 | 125,00 | = |
Ovejas vida leche | 125,00 | 125,00 | = |
Ovejas vida Assaf * | 165,00 | 165,00 | = |
Ovejas sacrificio 1ª | 50,00 | 50,00 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 20,00 | 20,00 | = |
* Sin carta
VACUNO | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Mamones pinto | 95,00 | 95,00 | = |
Mamones macho cruzado | 290,00 | 290,00 | = |
Mamones hembra cruzado | 190,00 | 190,00 | = |
Pasteros macho ( 200 kg) | 630,00 | 630,00 | = |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 480,00 | 480,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 150-180 kg. | |||
U | 4,30 | 4,30 | = |
R | 4,00 | 4,00 | = |
O | 3,25 | 3,25 | = |
Hembras 181-200 kg. | |||
U | 4,20 | 4,20 | = |
R | 3,95 | 4,00 | ▲ |
O | 3,25 | 3,25 | = |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 4,10 | 4,15 | ▲ |
R | 3,95 | 4,00 | ▲ |
O | 3,25 | 3,25 | = |
Hembras más 251 kg. | |||
U | 4,00 | 4,05 | ▲ |
R | 3,90 | 4,00 | ▲ |
O | 3,25 | 3,25 | = |
Machos 150-200 kg. | |||
U | 4,20 | 4,20 | = |
R | 4,05 | 4,05 | = |
O | 3,25 | 3,25 | = |
Machos 201-250 kg. | |||
U | 3,95 | 3,95 | = |
R | 3,85 | 3,85 | = |
O | 3,25 | 3,25 | = |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 3,95 | 3,95 | = |
R | 3,85 | 3,85 | = |
O | 3,25 | 3,25 | = |
Machos más de 301 kg. | |||
U | 3,95 | 3,95 | = |
R | 3,85 | 3,85 | = |
O | 3,25 | 3,25 | = |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 1,60/2,60 | 1,60/2,60 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 2,70/3,10 | 2,70/3,10 | = |
Agroinformacion.