fincas rusticas en venta inmancha informa:
Un reciente estudio de la UE revela que sólo extremos agroclimáticos podrían provocar impactos significativos en los mercados de cereales de la UE en cualquier dirección en el futuro, a pesar, sin embargo, que dicho informe reconoce una disminución progresiva de la tierra para fines agrícolas como resultado del aumento de la organización en Europa, pudiendo pasar en el corto plazo de los 106,5 millones de hectáreas cultivables a 104 millones de hectáreas.
También se prevé en el futuro un aumento significativo en el empleo de cereales en la alimentación animal, dado por el incremento en el consumo de carne (principalmente de pollo) y en derivados lácteos.
Por el contrario se espera una disminución en el empleo para bioetanol y biodiesel puesto que los vehículos que utilizan gasolina y gasóleo se irán reduciendo y ganarán terreno los eléctricos e híbridos.
Para la campaña 2017/2018 se espera una disminución de la producción mundial de cereales del 3% respecto al record de la pasada campaña que fue de 2.100 millones de toneladas, principalmente por la disminución de maíz en EEUU ya que la producción de trigo continuará alta.
UNA DIFERENCIA DE HASTA 40 EUROS POR TONELADA EN FUNCIÓN DE CÓMO ESTÉ EL CLIMA EN EUROPA
A pesar de esta gran producción, la demanda en el futuro superará a la oferta y empujará a la baja los stocks finales por debajo de los 500 millones de toneladas, sobre todo se espera un nuevo record de consumo de maíz impulsado por la alimentación y la demanda industrial.
En el caso del trigo, pese a la demanda creciente, en el futuro aumentarán los stocks y para la cebada se espera que el consumo disminuya debido a que el uso alimentario estimado en China será más bajo.
Por lo tanto la conclusión de este estudio, pensando en el futuro, es que sólo extremos agroclimáticos podrían provocar impactos significativos en los mercados de cereales de la UE en cualquier dirección.
Para Europa en condiciones desfavorables los precios se moverían en el entorno de 191 €/t para el trigo, 166 €/t para la maíz y 164 €/t para la cebada.
En condiciones muy favorables y de sobreproducción los precios se moverían en el entorno de 150 €/t para el trigo, 145 €/t para la maíz y 127 €/t para la cebada.
Se puede consultar esta información más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 03-01-18
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Origen Almacén Agricultor
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2013/2014)
CEREALES | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | 180,00 | 180,00 | = |
Cebada | 179,00 | 179,00 | = |
Triticale | S/C | S/C | |
Centeno | 170,00 | 170,00 | = |
Avena | 153,00 | 153,00 | = |
Maíz | 163,00 | 163,00 | = |
* Maíz con menos del 15% de humedad
FORRAJES | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Alfalfa paquete rama | 180,00 | 180,00 | = |
Alfalfa paquete deshidratado | 210,00 | 210,00 | = |
Paja 1ª (Cebada) | 72,00 | 72,00 | = |
Veza forraje de 1ª | 156,00 | 156,00 | = |
Forraje | 120,00 | 120,00 | = |
ALUBIAS | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
€/kg | €/kg | ||
Canela | 1,20 | 1,20 | = |
Negra | 2,80 | 2,80 | = |
Palmeña Redonda | 1,60 | 1,60 | = |
Planchada | 1,30 | 1,30 | = |
Plancheta | 1,55 | 1,55 | = |
Pinta | 0,85 | 0,85 | = |
Riñón de León | 0,90 | 0,90 | = |
Redonda | 0,90 | 0,90 | = |
PATATAS | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Agria | 90 | 90 | = |
Jaerla | S/C | S/C | |
Kennebec | 90 | 90 | = |
Red Pontiac | 90 | 90 | = |
Red Scarlett | 40 | 40 | = |
Hermes | 70 | 70 | = |
Desirée | 40 | 40 | = |
Astérix | 40 | 40 | = |
LECHE DE VACA | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
€/Litro | €/Litro | ||
Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,30* | 0,30* | = |
*Prima de 3 €/t por cada incremento de 15.000 litros/Mes * Precio leche entregada octub-nov-dic
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
Leche de oveja | 0,0631 | 0,0631* | = |
Leche de cabra | 0,0691 | 0,0691* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes noviembre
Media provincia León E.Q. mes noviembre leche oveja 13,41 y leche cabra 9,54 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
OVINO | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg. | 5,30 | 3,50 | ▼ |
Cabritos hasta 11 kg | 5,30 | 3,50 | ▼ |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 64,00 | 42,00 | ▼ |
Corderos 15,1-18 kg | 65,00 | 65,00 | = |
Corderos 18,1-23 kg | 70,00 | 70,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 77,00 | 77,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 80,00 | 80,00 | = |
Ovejas vida merino | 125,00 | 125,00 | = |
Ovejas vida leche | 125,00 | 125,00 | = |
Ovejas vida Assaf * | 165,00 | 165,00 | = |
Ovejas sacrificio 1ª | 50,00 | 50,00 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 20,00 | 20,00 | = |
* Sin carta
VACUNO | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Mamones pinto | 100,00 | 115,00 | ▲ |
Mamones macho cruzado | 280,00 | 280,00 | = |
Mamones hembra cruzado | 180,00 | 180,00 | = |
Pasteros macho ( 200 kg) | 640,00 | 650,00 | ▲ |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 480,00 | 480,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 150-180 kg. | |||
U | 4,20 | 4,20 | = |
R | 4,10 | 4,10 | = |
O | 3,30 | 3,35 | ▲ |
Hembras 181-200 kg. | |||
U | 4,20 | 4,20 | = |
R | 4,10 | 4,10 | = |
O | 3,30 | 3,35 | ▲ |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 4,20 | 4,20 | = |
R | 4,10 | 4,10 | = |
O | 3,30 | 3,35 | ▲ |
Hembras más 251 kg. | |||
U | 4,20 | 4,20 | = |
R | 4,10 | 4,10 | = |
O | 3,30 | 3,35 | ▲ |
Machos 150-200 kg. | |||
U | 4,20 | 4,20 | = |
R | 4,05 | 4,05 | = |
O | 3,30 | 3,35 | ▲ |
Machos 201-250 kg. | |||
U | 4,00 | 4,00 | = |
R | 3,90 | 3,90 | = |
O | 3,30 | 3,35 | ▲ |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 4,00 | 4,00 | = |
R | 3,90 | 3,90 | = |
O | 3,30 | 3,35 | ▲ |
Machos más de 301 kg. | |||
U | 4,00 | 4,00 | = |
R | 3,90 | 3,90 | = |
O | 3,30 | 3,35 | ▲ |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 1,60/2,60 | 1,60/2,60 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 2,70/3,30 | 2,70/3,30 | = |
agroinformacion.