fincas rusticas en venta inmancha informa:
La producción de alubias la presente campaña superará los 11,5 millones de kilos, siguiendo la tendencia alcista de los últimos 5 años y con un aumento de casi el 30% respecto a los 9 millones de kilos de la pasada campaña. Sin embargo, este cultivo parece haber tocasdop techo por culpa de las nuevas normas de la PAC de cara a 2018.
Para los técnios de la Lonja, este aumento de superficie ha tocado techo y esperan que en la próxima campaña va a haber una disminución significativa de la siembra y por tanto de la producción de alubias, puesto que no se podrán sembrar en superficies de interés ecológico (S.I.E.), no porque se prohíba expresamente sino porque no se va a poder utilizar cualquier tipo de herbicidas, plaguicidas y fungicidas y por tanto el cultivo se hace inviable y máxime cuando ni tan siquiera los productos autorizados en agricultura ecológica se podrían usar en estas siembras.
Se considera superficie de interés ecológico aquellas áreas de cultivo que se encuentran en barbecho o están sembradas con cultivos fijadores de nitrógeno como la alubia y nada tienen que ver con los cultivos ecológicos; las producciones de éstas, de hecho, no se consideran ecológicas.
Con la última reforma de la PAC si se superan las 15 ha arables, el 5% del terreno tiene que destinarse a superficie de interés ecológico y puede hacerse de dos formas o se destina ese 5% a barbecho o un 7% a cultivos fijadores de nitrógeno como la alubia; pues bien, según esta nueva normativa en ambos casos la subvención se anula si se usan fitosanitarios.
Esta situación llega cuando el aumento de producción de alubias se debe principalmente al incremento de superficie de siembra de la misma, puesto que los rendimientos han sido muy homogéneos en el último lustro, en el entorno de los 2.400 kg por hectárea.
Desde la campaña 2.013 las siembras se han incrementado un 177% pasando de 1.762 hectáreas a las actuales 4.893 con aumentos significativos en la producción de alubias durante todo este ciclo (2.400 ha en 2.014, 3.300 ha en el 2015 y 3.661 ha en el 2.016).
En cuante a los cereales, jornada sin ningún cambio en las cotizaciones, incluido el maíz que parecía que comenzaba a subir su cotización.
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 05-12-17
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Origen Almacén Agricultor
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2013/2014)
CEREALES | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | 180,00 | 180,00 | = |
Cebada | 180,00 | 180,00 | = |
Triticale | S/C | S/C | |
Centeno | 170,00 | 170,00 | = |
Avena | 152,00 | 152,00 | = |
Maíz | 162,00 | 162,00 | = |
* Maíz con menos del 15% de humedad
GIRASOL | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Girasol* | 310 | 310 | = |
Girasol alto oleico** | 340 | 340 | = |
* Calidad Tipo 9-2-44
** 80% mínimo de ácido oleico
FORRAJES | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Alfalfa paquete rama | 180,00 | 180,00 | = |
Alfalfa paquete deshidratado | 210,00 | 210,00 | = |
Paja 1ª (Cebada) | 72,00 | 72,00 | = |
Veza forraje de 1ª | 156,00 | 156,00 | = |
Forraje | 120,00 | 120,00 | = |
ALUBIAS | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
€/kg | €/kg | ||
Canela | 1,20 | 1,20 | = |
Negra | 2,80 | 2,80 | = |
Palmeña Redonda | 1,60 | 1,60 | = |
Planchada | 1,30 | 1,30 | = |
Plancheta | 1,55 | 1,55 | = |
Pinta | 0,85 | 0,85 | = |
Riñón de León | 0,90 | 0,90 | = |
Redonda | 0,90 | 0,90 | = |
PATATAS | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Agria | 90 | 90 | = |
Jaerla | 50 | 50 | = |
Kennebec | 90 | 90 | = |
Red Pontiac | 90 | 90 | = |
Red Scarlett | 40 | 40 | = |
Hermes | 70 | 70 | = |
Desirée | 40 | 40 | = |
Astérix | 40 | 40 | = |
LECHE DE VACA | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
€/Litro | €/Litro | ||
Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,30* | 0,30* | = |
*Prima de 3 €/t por cada incremento de 15.000 litros/Mes * Precio leche entregada octub-nov-dic
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
Leche de oveja | 0,0631 | 0,0631 | = |
Leche de cabra | 0,0691 | 0,0691 | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes ocubre
Media provincia León E.Q. mes octubre leche oveja 13,46 y leche cabra 8,95 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
OVINO | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg. | 4,50 | 4,50 | = |
Cabritos hasta 11 kg | 4,50 | 4,50 | = |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 54,00 | 54,00 | = |
Corderos 15,1-18 kg | 65,00 | 65,00 | = |
Corderos 18,1-23 kg | 70,00 | 70,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 77,00 | 77,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 80,00 | 80,00 | = |
Ovejas vida merino | 125,00 | 125,00 | = |
Ovejas vida leche | 125,00 | 125,00 | = |
Ovejas vida Assaf * | 165,00 | 165,00 | = |
Ovejas sacrificio 1ª | 50,00 | 50,00 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 20,00 | 20,00 | = |
* Sin carta
VACUNO | COTIZACIONANTERIOR | COTIZACIONACTUAL | DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Mamones pinto | 100,00 | 100,00 | = |
Mamones macho cruzado | 280,00 | 280,00 | = |
Mamones hembra cruzado | 180,00 | 180,00 | = |
Pasteros macho ( 200 kg) | 630,00 | 630,00 | = |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 480,00 | 480,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 150-180 kg. | |||
U | 4,20 | 4,20 | = |
R | 4,10 | 4,10 | = |
O | 3,25 | 3,25 | = |
Hembras 181-200 kg. | |||
U | 4,20 | 4,20 | = |
R | 4,10 | 4,10 | = |
O | 3,25 | 3,25 | = |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 4,20 | 4,20 | = |
R | 4,10 | 4,10 | = |
O | 3,25 | 3,25 | = |
Hembras más 251 kg. | |||
U | 4,20 | 4,20 | = |
R | 4,10 | 4,10 | = |
O | 3,25 | 3,25 | = |
Machos 150-200 kg. | |||
U | 4,20 | 4,20 | = |
R | 4,05 | 4,05 | = |
O | 3,25 | 3,25 | = |
Machos 201-250 kg. | |||
U | 3,95 | 3,95 | = |
R | 3,85 | 3,85 | = |
O | 3,25 | 3,25 | = |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 3,95 | 3,95 | = |
R | 3,85 | 3,85 | = |
O | 3,25 | 3,25 | = |
Machos más de 301 kg. | |||
U | 3,95 | 3,95 | = |
R | 3,85 | 3,85 | = |
O | 3,25 | 3,25 | = |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 1,60/2,60 | 1,60/2,60 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 2,70/3,20 | 2,70/3,20 | = |
Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de León
Consultas: www.lonjadeleon.es
Agroinformacion.